院試を制するのは、君だ。
| 専攻 | 済み | ライバル | 交流の間 |
|---|---|---|---|
| NAIST | . | ||
| バイオサイエンス領域 | |||
| 情報科学域 | |||
| 物質創成科学領域 | |||
| 九州大学 | . | ||
| システム情報科学府 | . | ||
| 情報理工学専攻 | |||
| 情報理工学専攻 | |||
| 電気電子工学専攻 | |||
| 電気電子工学専攻 | |||
| システム生命科学府 | . | ||
| システム生命科学専攻 | |||
| 人間環境学府 | . | ||
| 人間共生システム専攻 | |||
| 実践臨床心理学専攻(専門職学位課程) | |||
| 教育システム専攻 | |||
| 空間システム専攻 | |||
| 行動システム専攻 | |||
| 都市共生デザイン専攻 | |||
| 医学系学府 | . | ||
| 保健学専攻 | |||
| 医学専攻 | |||
| 医療経営・管理学専攻 | |||
| 医科学専攻 | |||
| 工学府 | . | ||
| エネルギー量子工学専攻 | |||
| 共同資源工学専攻 | |||
| 化学システム工学専攻 | |||
| 地球資源システム工学専攻 | |||
| 建設システム工学専攻 | |||
| 材料物性工学専攻 | |||
| 機械工学専攻 | |||
| 水素エネルギーシステム専攻 | |||
| 海洋システム工学専攻 | |||
| 物質プロセス工学専攻 | |||
| 物質創造工学専攻 | |||
| 航空宇宙工学専攻 | |||
| 都市環境システム工学専攻 | |||
| 数理学府 | . | ||
| 数理学専攻 | |||
| 歯学府 | . | ||
| 歯学専攻 | |||
| 理学府 | . | ||
| 化学専攻 | |||
| 地球惑星科学専攻 | |||
| 物理学専攻 | |||
| 生物資源環境科学府 | . | ||
| 環境農学専攻 | |||
| 生命機能科学専攻 | |||
| 生物産業創成専攻 | |||
| 資源生物科学専攻 | |||
| 農業資源経済学専攻 | |||
| 統合新領域学府 | . | ||
| オートモーティブサイエンス専攻 | |||
| ユーザー感性学専攻 | |||
| ライブラリーサイエンス専攻 | |||
| 総合理工学府 | . | ||
| デバイス理工学専攻 | |||
| プラズマ・量子理工学専攻 | |||
| 化学・物質理工学専攻 | |||
| 地球環境理工学専攻 | |||
| 材料理工学専攻 | |||
| 機械・システム理工学専攻 | |||
| 芸術工学府 | . | ||
| コミュニケーションデザイン科学コース | |||
| コンテンツ・クリエーティブデザインコース | |||
| デザインストラテジー専攻 | |||
| デザイン人間科学コース | |||
| 環境・遺産デザインコース | |||
| 薬学府 | . | ||
| 創薬科学専攻 | |||
| 臨床薬学専攻 | |||
| 京都大学 | . | ||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | . | ||
| アフリカ地域研究専攻 | |||
| グローバル地域研究専攻 | |||
| 東南アジア地域研究専攻 | |||
| エネルギー科学研究科 | . | ||
| エネルギー変換科学専攻 | |||
| エネルギー応用科学専攻 | |||
| エネルギー社会・環境科学専攻 | |||
| エネルギ基礎科学専攻 | |||
| 人間・環境学研究科 | . | ||
| 人間・環境学専攻 | |||
| 医学研究科 | . | ||
| 人間健康科学系専攻 | |||
| 医科学専攻 | |||
| 工学研究科 | . | ||
| マイクロエンジニアリング専攻 | |||
| 化学理工学専攻 | |||
| 原子核工学専攻 | |||
| 建築学専攻 | |||
| 材料工学専攻 | |||
| 機械理工学専攻 | |||
| 社会基盤工学専攻 | |||
| 航空宇宙工学専攻 | |||
| 都市環境工学専攻 | |||
| 都市社会工学専攻 | |||
| 電気電子デジタル理工学専攻 | |||
| 情報学研究科 | . | ||
| システム科学コース | |||
| データ科学コース | |||
| 先端数理科学コース | |||
| 数理工学コース | |||
| 知能情報学コース | |||
| 社会情報学コース | |||
| 通信情報システムコース | |||
| 理学研究科 | . | ||
| 化学専攻 | |||
| 地球惑星科学専攻 | |||
| 数学・数理解析専攻 | |||
| 物理学・宇宙物理学専攻 | |||
| 生物科学専攻 | |||
| 生命科学研究科 | . | ||
| 統合生命科学専攻 | |||
| 高次生命科学専攻 | |||
| 薬学研究科 | . | ||
| 薬科学専攻 | |||
| 農学研究科 | . | ||
| 地域環境科学専攻 | |||
| 応用生命科学専攻 | |||
| 応用生物科学専攻 | |||
| 森林科学専攻 | |||
| 生物資源経済学専攻 | |||
| 農学専攻 | |||
| 食品生物科学専攻 | |||
| 北海道大学 | . | ||
| 医学院 | . | ||
| 医科学専攻 | |||
| 医理工学院 | . | ||
| 医理工学専攻 | |||
| 国際感染症学院 | . | ||
| 感染症学専攻 | |||
| 獣医学専攻 | |||
| 国際食資源学院 | . | ||
| 国際食資源学専攻 | |||
| 工学院 | . | ||
| エネルギー環境システム専攻 | |||
| 人間機械システムデザイン専攻 | |||
| 共同資源工学専攻 | |||
| 北方圏環境政策工学専攻 | |||
| 建築都市空間デザイン専攻 | |||
| 応用物理学専攻 | |||
| 材料科学専攻 | |||
| 機械宇宙工学専攻 | |||
| 環境フィールド工学専攻 | |||
| 環境創生工学専攻 | |||
| 環境循環システム専攻 | |||
| 空間性能システム専攻 | |||
| 量子理工学専攻 | |||
| 情報科学院 | . | ||
| 情報科学専攻 システム情報科学コース | |||
| 情報科学専攻 メディアネットワークコース | |||
| 情報科学専攻 情報エレクトロニクスコース | |||
| 情報科学専攻 情報理工学コース | |||
| 情報科学専攻 生体情報工学コース | |||
| 歯学院 | . | ||
| 口腔機能学専攻 口腔健康科学分野 | |||
| 口腔機能学専攻 口腔機能学分野 | |||
| 口腔機能学専攻 口腔病態学分野 | |||
| 口腔機能学専攻 顎機能医療学分野 | |||
| 水産科学院 | . | ||
| 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学 | |||
| 海洋応用生命科学専攻 水産資源開発工学 | |||
| 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学 | |||
| 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学 | |||
| 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学 | |||
| 海洋応用生命科学専攻 育種生物学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 水産工学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 海洋共生学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 海洋計測学 | |||
| 海洋生物資源科学専攻 資源生物学 | |||
| 獣医学院 | . | ||
| 獣医学専攻 | |||
| 理学院 | . | ||
| 宇宙理学専攻 | |||
| 数学専攻 | |||
| 物性物理学専攻 | |||
| 自然史科学専攻 | |||
| 環境科学院 | . | ||
| 地球圏科学専攻 | |||
| 環境物質科学専攻 | |||
| 環境起学専攻 | |||
| 生物圏科学専攻 | |||
| 生命科学院 | . | ||
| ソフトマター専攻 | |||
| 生命科学専攻 生命システム科学コース | |||
| 生命科学専攻 生命医薬科学コース | |||
| 生命科学専攻 生命融合科学コース | |||
| 総合化学院 | . | ||
| 総合化学専攻 | |||
| 農学院 | . | ||
| 農学専攻 環境フロンティアコース | |||
| 農学専攻 生命フロンティアコース | |||
| 農学専攻 生産フロンティアコース | |||
| 名古屋大学 | . | ||
| 創薬科学研究科 | . | ||
| 基盤創薬学専攻 | |||
| 多元数理科学研究科 | . | ||
| 多元数理科学専攻 | |||
| 工学研究科 | . | ||
| エネルギー理工学専攻 | |||
| マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | |||
| 化学システム工学専攻 | |||
| 土木工学専攻 | |||
| 応用物理学専攻 | |||
| 応用物質化学専攻 | |||
| 情報・通信工学専攻 | |||
| 有機・高分子化学専攻 | |||
| 材料デザイン工学専攻 | |||
| 機械システム工学専攻 | |||
| 物質プロセス工学専攻 | |||
| 物質科学専攻 | |||
| 生命分子工学専攻 | |||
| 総合エネルギー工学専攻 | |||
| 航空宇宙工学専攻 | |||
| 都市環境学専攻 | |||
| 電子工学専攻 | |||
| 電気工学専攻 | |||
| 情報学研究科 | . | ||
| 心理・認知科学専攻 | |||
| 情報システム学専攻 | |||
| 数理情報学専攻 | |||
| 知能システム学専攻 | |||
| 社会情報学専攻 | |||
| 複雑系科学専攻 | |||
| 理学研究科 | . | ||
| 物理科学領域 | |||
| 物質・生命化学領域 | |||
| 生命理学領域 | |||
| 環境学研究科 | . | ||
| 地球環境科学専攻 | |||
| 社会環境学専攻 | |||
| 都市環境学専攻 | |||
| 生命農学研究科 | . | ||
| 動物科学専攻 | |||
| 応用生命科学専攻 | |||
| 森林・環境資源科学専攻 | |||
| 植物生産科学専攻 | |||
| 大阪大学 | . | ||
| 医学系研究科 | . | ||
| 保健学専攻 | |||
| 医科学専攻 | |||
| 基礎工学研究科 | . | ||
| システム創成専攻 システム科学領域 | |||
| システム創成専攻 数理科学領域 | |||
| システム創成専攻 社会システム数理領域 | |||
| システム創成専攻 電子光科学領域 | |||
| 機能創成専攻 機能デザイン領域 | |||
| 機能創成専攻 生体工学領域 | |||
| 機能創成専攻 非線形力学領域 | |||
| 物質創成専攻 化学工学領域 | |||
| 物質創成専攻 未来物質領域 | |||
| 物質創成専攻 機能物質化学領域 | |||
| 物質創成専攻 物性物理工学領域 | |||
| 工学研究科 | . | ||
| ビジネスエンジニアリング専攻 ビジネスエンジニアリングコース | |||
| ビジネスエンジニアリング専攻 産学官共創コース | |||
| マテリアル生産科学専攻 マテリアル科学コース | |||
| マテリアル生産科学専攻 生産科学コース | |||
| マテリアル生産科学専攻 産学官共創コース | |||
| 地球総合工学専攻 建築工学コース | |||
| 地球総合工学専攻 産学官共創コース | |||
| 地球総合工学専攻 社会基盤工学コース | |||
| 地球総合工学専攻 船舶海洋工学コース | |||
| 応用化学専攻 分子創成化学コース | |||
| 応用化学専攻 物質機能化学コース | |||
| 応用化学専攻 産学官共創コース | |||
| 機械工学専攻 機械工学コース | |||
| 機械工学専攻 産学官共創コース | |||
| 物理学系専攻 応用物理学コース | |||
| 物理学系専攻 産学官共創コース | |||
| 物理学系専攻 精密工学コース | |||
| 環境エネルギー工学専攻 エネルギー・量子工学コース | |||
| 環境エネルギー工学専攻 環境工学コース | |||
| 環境エネルギー工学専攻 産学官共創コース | |||
| 生物工学専攻 生物工学コース | |||
| 生物工学専攻 産学官共創コース | |||
| 電気電子情報通信工学専攻 イノベーションデザインコース(産学官共創コース) | |||
| 電気電子情報通信工学専攻 情報通信工学コース | |||
| 電気電子情報通信工学専攻 量子情報エレクトロニクスコース | |||
| 電気電子情報通信工学専攻 電気工学コース | |||
| 情報科学研究科 | . | ||
| コンピュータサイエンス専攻 | |||
| バイオ情報工学専攻 | |||
| マルチメディア工学専攻 | |||
| 情報システム工学専攻 | |||
| 情報ネットワーク学専攻 | |||
| 情報基礎数学専攻 | |||
| 情報数理学専攻 | |||
| 歯学研究科 | . | ||
| 口腔科学専攻 | |||
| 理学研究科 | . | ||
| 化学専攻 | |||
| 宇宙地球科学専攻 | |||
| 数学専攻 | |||
| 物理学専攻 | |||
| 生物科学専攻 | |||
| 高分子科学専攻 | |||
| 生命機能研究科 | . | ||
| 生命機能専攻 | |||
| 薬学研究科 | . | ||
| 創成薬学専攻 | |||
| 東京大学 | . | ||
| 医学系研究科 | . | ||
| 健康科学・看護学専攻 | |||
| 医科学専攻 | |||
| 国際保健学専攻 | |||
| 学際情報学府学際情報学専攻 | . | ||
| 先端表現情報学コース | |||
| 文化・人間情報学 | |||
| 生物統計情報学コース | |||
| 社会情報学コース | |||
| 総合分析情報学コース | |||
| 工学系研究科 | . | ||
| システム創成学専攻 | |||
| バイオエンジニアリング専攻 | |||
| マテリアル工学専攻 | |||
| 化学システム工学専攻 | |||
| 化学生命工学専攻 | |||
| 原子力国際専攻 | |||
| 建築学専攻 | |||
| 応用化学専攻 | |||
| 技術経営戦略学専攻 | |||
| 機械工学専攻 | |||
| 物理工学専攻 | |||
| 社会基盤学専攻 | |||
| 精密工学専攻 | |||
| 航空宇宙工学専攻 | |||
| 都市工学専攻 | |||
| 電気系工学専攻 | |||
| 情報理工学系研究科 | . | ||
| コンピュータ科学 | |||
| システム情報学 | |||
| 創造情報学 | |||
| 数理情報学 | |||
| 知能機械情報学 | |||
| 電子情報学 | |||
| 数理科学研究科 | . | ||
| 新領域創成科学研究科 | . | ||
| メディカル情報生命専攻 | |||
| 人間環境学専攻 | |||
| 先端エネルギー工学専攻 | |||
| 先端生命科学専攻 | |||
| 国際協力学専攻 | |||
| 海洋技術環境学専攻 | |||
| 物質系専攻 | |||
| 環境システム学専攻 | |||
| 社会文化環境学専攻 | |||
| 自然環境学専攻 | |||
| 複雑理工学専攻 | |||
| 理学系研究科 | . | ||
| 化学専攻 | |||
| 地球惑星科学専攻 | |||
| 天文学専攻 | |||
| 物理学専攻 | |||
| 生物科学専攻 | |||
| 総合文化研究科 | . | ||
| 国際社会科学専攻 | |||
| 地域文化研究専攻 | |||
| 広域科学専攻 広域システム科学系 | |||
| 広域科学専攻 生命環境科学系 | |||
| 広域科学専攻 相関基礎科学系 | |||
| 言語情報科学専攻 | |||
| 超域文化科学専攻 | |||
| 薬学系研究科 | . | ||
| 薬科学専攻 | |||
| 農学生命科学研究科 | . | ||
| 応用動物科学専攻 | |||
| 応用生命化学専攻・応用生命工学専攻 | |||
| 森林科学専攻 | |||
| 水圏生物科学専攻 | |||
| 獣医学専攻 | |||
| 生圏システム学専攻 | |||
| 生物・環境工学専攻 | |||
| 生物材料科学(木造建築)専攻 | |||
| 生物材料科学専攻 | |||
| 生産・環境生物学専攻 | |||
| 農学国際専攻 | |||
| 農業・資源経済学専攻 | |||
| 東京科学大学 | . | ||
| 工学院 | . | ||
| システム制御系 | |||
| 情報通信系 | |||
| 機械系 | |||
| 経営工学系 | |||
| 電気電子系 | |||
| 情報理工学院 | . | ||
| 情報工学系 | |||
| 数理・計算科学系 | |||
| 物質理工学院 | . | ||
| 応用化学系 | |||
| 材料系 | |||
| 理学院 | . | ||
| 化学系 | |||
| 地球惑星科学系 | |||
| 地球生命コース(ELSI) | |||
| 数学系 | |||
| 物理学系 | |||
| 環境・社会理工学院 | . | ||
| 土木・環境工学系 | |||
| 建築学系 | |||
| 社会・人間科学系 | |||
| 融合理工学系 | |||
| 生命理工学院 | . | ||
| 生命理工学系 | |||
| 東北大学 | . | ||
| 医学系研究科 | . | ||
| 保健学 | |||
| 公衆衛生学 | |||
| 医科学 | |||
| 障害科学 | |||
| 医工学研究科 | . | ||
| 医工学 | |||
| 国際文化研究科 | . | ||
| 国際文化研究 | |||
| 工学研究科 | . | ||
| バイオ工学 | |||
| ファインメカニクス | |||
| ロボティクス | |||
| 化学工学 | |||
| 土木工学 | |||
| 応用化学 | |||
| 応用物理学 | |||
| 技術社会システム | |||
| 材料システム工学 | |||
| 機械機能創成 | |||
| 知能デバイス材料学 | |||
| 航空宇宙工学 | |||
| 通信工学 | |||
| 都市・建築学 | |||
| 量子エネルギー工学 | |||
| 金属フロンティア工学 | |||
| 電子工学 | |||
| 電気エネルギーシステム | |||
| 情報科学研究科 | . | ||
| システム情報科学 | |||
| 人間社会情報科学 | |||
| 応用情報科学 | |||
| 情報基礎科学 | |||
| 歯学研究科 | . | ||
| 歯科学 | |||
| 理学研究科 | . | ||
| 化学 | |||
| 地学 | |||
| 地球物理学 | |||
| 天文学 | |||
| 数学 | |||
| 物理学 | |||
| 環境科学研究科 | . | ||
| 先端環境創成学 | |||
| 先進社会環境学 | |||
| 生命科学研究科 | . | ||
| 分子化学生物学 | |||
| 生態発生適応科学 | |||
| 脳生命統御科学 | |||
| 薬学研究科 | . | ||
| 分子薬科学 | |||
| 医療薬学 | |||
| 生命薬科学 | |||
| 農学研究科 | . | ||
| 生物生産科学専攻 | |||
| 農芸化学専攻 | |||
| 神戸大学 | . | ||
| システム情報学研究科 | . | ||
| システム情報学専攻 | |||
| 医学研究科 | . | ||
| バイオメディカルサイエンス専攻 バイオメディカルサイエンス領域 | |||
| 先進生命医科学系専攻 医療創成工学領域 | |||
| 医学系研究科(保健学研究科) | . | ||
| 先進生命医科学系専攻 健康科学領域 | |||
| 先進生命医科学系専攻 未来社会医学領域 | |||
| 工学研究科 | . | ||
| 市民工学専攻 | |||
| 建築学専攻 | |||
| 応用化学専攻 | |||
| 機械工学専攻 | |||
| 電気電子工学専攻 | |||
| 海事科学研究科 | . | ||
| 海事科学専攻 海洋ガバナンスコース | |||
| 海事科学専攻 海洋基礎科学コース | |||
| 海事科学専攻 海洋応用科学コース | |||
| 海事科学専攻 航海学コース | |||
| 理学研究科 | . | ||
| 化学専攻 | |||
| 惑星学専攻 | |||
| 数学専攻 | |||
| 物理学専攻 | |||
| 生物学専攻 | |||
| 科学技術イノベーション研究科 | . | ||
| 科学技術イノベーション専攻 | |||
| 農学研究科 | . | ||
| 生命機能科学専攻 | |||
| 資源生命科学専攻 | |||
| 食料共生システム学専攻 | |||
| 筑波大学 | . | ||
| 人間総合科学学術院 | . | ||
| 人間総合科学研究群 カウンセリング学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 スポーツ・オリンピック学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 スポーツウェルネス学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 スポーツ国際開発学共同専攻 | |||
| 人間総合科学研究群 デザイン学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 ニューロサイエンス学位 | |||
| 人間総合科学研究群 ヒューマンバイオロジー学位 | |||
| 人間総合科学研究群 フロンティア医科学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 ライフイノベーション学位 | |||
| 人間総合科学研究群 リハビリテーション科学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 世界遺産学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 体育学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 公衆衛生学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 心理学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 情報学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 教育学学位(国際教育サブ) | |||
| 人間総合科学研究群 教育学学位(教育基礎科学サブ) | |||
| 人間総合科学研究群 教育学学位(次世代学校教育創成サブ) | |||
| 人間総合科学研究群 看護科学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 芸術学学位 | |||
| 人間総合科学研究群 障害科学学位 | |||
| 国際連携食料健康科学専攻 | |||
| 大学体育スポーツ高度化共同専攻 | |||
| 理工情報生命学術院 | . | ||
| システム情報工学研究群 エンパワーメント情報学 | |||
| システム情報工学研究群 エンパワーメント情報学(3年次編入学) | |||
| システム情報工学研究群 サービス工学学位 | |||
| システム情報工学研究群 ライフイノベーション学位 | |||
| システム情報工学研究群 リスク・レジリエンス工学学位 | |||
| システム情報工学研究群 情報理工学学位 | |||
| システム情報工学研究群 構造エネルギー工学学位 | |||
| システム情報工学研究群 知能機能システム学位 | |||
| システム情報工学研究群 社会工学学位 | |||
| 国際連携持続環境科学専攻 | |||
| 数理物質研究群 化学学位 | |||
| 数理物質研究群 国際マテリアルズイノベーション学位 | |||
| 数理物質研究群 応用理工学学位(物性・分子工学サブ) | |||
| 数理物質研究群 応用理工学学位(電子・物理工学サブ) | |||
| 数理物質研究群 数学学位 | |||
| 数理物質研究群 物理学学位 | |||
| 生命地球科学研究群 ライフイノベーション学位 | |||
| 生命地球科学研究群 地球科学学位 | |||
| 生命地球科学研究群 山岳科学学位 | |||
| 生命地球科学研究群 環境科学学位 | |||
| 生命地球科学研究群 生物学学位 | |||
| 生命地球科学研究群 生物資源科学学位 | |||
大学で絞り込みできます。※誤りがある場合があるため、ご参考までに。